《タイムマシーンカンパニー・フリーマーケット》
会場チェックシート
開催日: | |||
開催会場: | |||
チェック者: | |||
チェック時間: | |||
出店者数: |
項 目 | 出店の有無 | 状 況 | 対 応 | |
① | ブランド品のコピー |
|||
② | DVD・CD・VIDEOのコピー |
|||
③ | 新品多数 |
|||
④ | 同一種類もの多数 (リサイクル・新品問わず) |
|||
⑤ | 骨董品 (5.000円以上) |
|||
⑥ | 高価な貴金属 (5.000円以上) |
|||
⑦ | 模造刀・モデルガン・エアガンなど |
|||
⑧ | 医薬品、たばこ、酒など |
|||
⑨ | 飲食品 |
|||
⑩ | 動植物 |
|||
⑪ | アダルト品 |
|||
⑫ | 刃物 |
|||
⑬ | 自動車・オートバイ・自転車 |
|||
⑭ | くじ |
|||
⑮ | その他、リサイクルの趣旨からの逸脱 |
|||
⑯ | 手作り品 |
|||
⑰ | マッサージ・電池交換・似顔絵・ネイルアートなど (テクニック販売) |
|||
⑱ | ヴィトン・ロレックス・シャネル・グッチ・ポーター (真偽問わず) |
|||
※明治公園・小金井公園・府中の森公園は全項目。 その他、プロ不可会場は①~⑮項目。 プロ可能会場は①~②項目。 | ||||
その他気づいた項目 | ||||
① | 区画からのはみ出し |
|||
② | その他、NG |
|||
③ | ||||
④ | ||||
⑤ | ||||
※ |